NODWEDD CYNNYRCH
& gt; Llwythwr olwyn dyletswydd trwm, bas olwyn hir, sy'n addas ar gyfer pob math o amodau gwaith.
& gt; Mae'r injan wedi'i chydweddu'n berffaith â'r gadwyn drosglwyddo a'r system hydrolig, er mwyn cael mwy o effeithlonrwydd a llai o wastraff.
& gt; Mae gan y system hydrolig gydlifiad pwmp deuol gyda blaenoriaeth bob amser yn llywio, gan leihau colli ynni.
& gt; Mae atodiadau lluosog dewisol, gan gynnwys: bwcedi lluosog, fforc paled, braich drosglwyddo, grapple a llafn eira yn ehangu cymwysiadau llwythwr yr olwyn yn fawr.
MANYLEBAU CYNNYRCH
Model | ML956W |
Capasiti llwyth wedi'i raddio | 5000 kg |
Pwysau gweithredu | 16700 kg |
Capasiti bwced safonol | 3.0 m3 |
Capasiti bwced ar gyfer deunydd Ysgafn | 3.5 -4.0 m3 |
Max. uchder dympio | 3150 mm |
Pellter dympio @ dadlwytho uchder llawn | 1250 mm |
Model Injan | Weichai WD10G220E23 |
Pwer â sgôr | 162 kW @ 2200rpm |
6-silindr, oeri dŵr, turbocharging | |
Max. cyflymder teithio | 38 km / awr |
Cyfanswm yr amser beicio | ≤ 11.2 S |
Hyd gyda bwced i lawr | 8360 mm |
Lled dros deiars | 2875 mm |
Uchder y caban | 3480 mm |
Maint teiars | 23.5-25 |
Opsiynau | Peiriant SDEC SC11CB220G2B1, Peiriant Cummins 6CTA8.3-C215, cyplydd cyflym, ffyrc paled, clamp pren, clamp glaswellt. |
Tagiau poblogaidd: llwythwr olwyn dyletswydd trwm, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, wedi'i haddasu, cyfanwerthu, pris isel, mewn stoc, wedi'i wneud yn Tsieina












